Home > Products > Horizontal CNC Rotary Table > FMH Series/ Horizontal CNC Rotary Table-2 Pallets
FMH Series/ Horizontal CNC Rotary Table-2 Pallets
FMH Series Horizontal CNC Rotary Tables

FMH Series/ Horizontal CNC Rotary Table-2 Pallets

Product Feature

  • 1. High accuracy and high rigidity.
  • 2. Can be equipped with an encoder to achieve better positioning accuracy.
  • 3. Capable of 4 axis simultaneous machining with machine tools.
  • 4. Can be equipped with an APC to do pallets change automatically.
  • 5. Applicable to the FMS (Flexible Manufacturing System).
  • MNC-401R(H)

    MNC CNC Rotary Table
    ∅400 Table diameter
    1 Edition
    R Motor Position
    R: ON THE BACK
    (H) Clampimg system; A:Pneumatic;H:Hydraulic


  • Model
    Item
    Unit FMH-320P2 FMH-400P2 FMH-500P2 FMH-630P2 FMH-800P2 FMH-1010P2 FMH-1250P2
    Pallet Diameter 平置總高度(臥式) mm 320×320 400×400 500×500 630×630 800×800 1000×1000 1250×1250
    Spindle Hole Diameter 平置總高度(臥式) mm Φ55H7 Φ55H7 Φ50H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7
    Overall Height in Horizontal 平置總高度(臥式) mm 326 387 460 480 580 600 620
    Servo motor (Option) FANUC αiF8 αiF12 αiF12 αiF22 αiF30 αiF30 αiF30
    SIEMENS 1FK7063 1FK7063 1FK7063 1FK7101 1FK7105 1FK7105 1FK7105
    Total Reduction Ratio 總減速比,盤面最大轉速(四軸、五軸),最小分度單位(四軸、五軸) 1:90 1:90 1:90 1:180 1:180 1:360 1:360
    Max. Rotation Speed
    Motor 2000 min-1
     r.p.m 22.2 22.2 22.2 11.1 11.1 5.5 5.5
    Min. Increment  deg. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    Indexing Accuracy 定位、重複精度(四軸、五軸) arc-sec 15 15 15 15 15 15 15
    Repeatability Accuracy arc-sec 4 4 4 4 4 4 4
    Clamping Torque 鎖緊扭力(四軸、五軸) kgf-m 110 275 300 520 830 1600 1600
    Hydraulic Pressure   kg/cm² 35 35 50 50 50 50 50
    Permissible Cutting Force  kgf-m 70 206 225 450 600 1200 1200
    Max. Load (Put vertically)  kg 300 400 500 1200 2000 3500 5000
    N.W.  kg 205 370 630 1090 1750 2710 3050
    1. Please contact us for more detailed specification.
    2. PARKSON owns the rights to modify the drawing and specification.
    3. Servo motors, drives, encoders and hydraulic units are excluded.
Newsletter Subscription

PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.

  • No. 105, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414019 , Taiwan (R.O.C.)
  • Tel: +886-4-2335-9935
  • /Fax: +886-4-2335-9929
©2018 Copyright PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD. . All Rights Reserved.
Taiwan Products B2BManufactures B2BChinaSources.